Розклад консультацій з організації самостійної роботи студентів в осінньому семестрі 2020/2021 н.р
Розклад консультацій з організації самостійної роботи студентів
в осінньому семестрі 2020/2021 н.р.
| Викладач | Дисципліна | Група | Дата | Час | Ауд. | |
| доц. Березуцька Н.Л.
| БЖД
| КІУКІ-20-1 | 16.10.20 | 16.40-18.15 | 247 | |
| 19.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 12.01.21 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-2 | 23.10.20 | 11.15-12.50 | 247 | |||
| 27.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 11.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-3 | 27.10.20 | 16.40-18.15 | 247 | |||
| 17.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 17.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-4 | 08.10.20 | 16.40-18.15 | 247 | |||
| 05.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 28.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-5 | 08.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |||
| 05.11.20 | 13.10-14.45 | 247 | ||||
| 04.01.21 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-6 | 15.10.20 | 9.30-11.05 | 237 | |||
| 12.11.20 | 9.30-11.05 | 247 | ||||
| 05.01.21 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-7 | 06.10.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 08.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 29.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-8 | 22.10.20 | 13.10-14.45 | 319и | |||
| 19.11.20 | 14.55-16.30 | 247 | ||||
| 22.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-9 | 13.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |||
| 10.11.20 | 14.55-16.30 | 247 | ||||
| 22.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| КІУКІ-20-10 | 20.10.20 | 9.30-11.05 | 319и | |||
| 24.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 21.12.20 | 9.30-11.05 | 319и | ||||
| ІТІР-19-1+ ІТІРу-20-1
| 16.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |||
| 20.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 11.12.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| ЕСТМ-17-1 | 20.10.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 24.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 03.12.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| МІ-19-1+ТРРТ-20-1 | 13.10.20 | 9.30-11.05 | 247 | |||
| 10.11.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| 28.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| доц. Пронюк Г.В. | БЖД | ПЗПІ-17-5 | 12.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |
| 24.11.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| 07.12.20 | 14.55-16.30 | 319и | ||||
| ПЗПІ-17-6 | 30.10.20 | 13.10-14.45 | 237 | |||
| 01.12.20 | 13.10-14.45 | 246 | ||||
| 17.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| ПЗПІ-17-7 | 02.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 23.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 21.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| ПЗПІ-17-8 | 28.09.20 | 11.15-12.50 | 249 | |||
| 19.10.20 | 14.55-16.30 | 249 | ||||
| 07.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| ПЗПІ-17-9 | 06.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |||
| 05.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 08.12.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| ПЗПІ-17-9 | 16.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | |||
| 01.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 21.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| ст. викл. Хондак І.І.
| БЖД
| ПЗПІ-20-1 | 23.10.20 | 9.30-11.05 | 237 | |
| 06.11.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| 13.11.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-2 | 19.10.20 | 9.30-11.05 | 237 | |||
| 02.11.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| 07.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-3 | 05.10.20 | 11.15-12.50 | 319и | |||
| 30.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 07.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-4 | 08.12.20 | 13.10-14.45 | 237 | |||
| 22.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 22.12.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-5 | 20.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | |||
| 20.11.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| 27.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-6 | 01.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 01.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 08.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-7 | 20.11.20 | 9.30-11.05 | 237 | |||
| 04.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| 11.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-8 | 16.10.20 | 13.10-14.45 | 247 | |||
| 06.11.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| 27.11.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-9 | 30.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 30.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 07.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| ПЗПІ-20-10 | 19.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 19.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 10.12.20 | 13.10-14.45 | 247 | ||||
| МНТМН-17-1+ МНТМНу-18-1 | 28.10.20 | 9.30-11.05 | 237 | |||
| 04.11.20 | 9.30-11.05 | 247 | ||||
| 18.11.20 | 9.30-11.05 | 247 | ||||
| МТОТ-17-1+ МТОТу-18-1 | 29.10.20 | 11.15-12.50 | 246 | |||
| 05.11.20 | 11.15-12.50 | 247 | ||||
| 19.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| ЕЕПС-17-1+ ЕЕПСу-18-1 | 01.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | |||
| 08.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| 15.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| доц. Стиценко Т.Є.
| БЖД
| КІУКІ-17-1+ КІУКІи-17-1 | 05.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |
| 09.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 07.12.20 | 14.55-16.30 | 246а | ||||
| КІУКІ-17-2 | 05.10.20 | 16.40-18.15 | 237 | |||
| 09.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 07.12.20 | 16.40-18.15 | 246а | ||||
| КІУКІ-17-3 | 12.10.20 | 13.10-14.45 | 246а | |||
| 09.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 30.11.20 | 14.55-16.30 | 246а | ||||
| КІУКІ-17-4 | 12.10.20 | 14.55-16.30 | 246а | |||
| 16.11.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| 30.11.20 | 16.40-18.15 | 246а | ||||
| КІУКІ-17-5 | 12.10.20 | 16.40-18.15 | 246а | |||
| 16.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 30.11.20 | 18.25-20.00 | 246а | ||||
| КІУКІ-17-6 | 13.10.20 | 13.10-14.45 | 246а | |||
| 05.11.20 | 14.55-16.30 | 246а | ||||
| 03.12.20 | 14.55-16.30 | 247 | ||||
| КІУКІ-17-7 | 13.10.20 | 14.55-16.30 | 246а | |||
| 05.11.20 | 16.40-18.15 | 246а | ||||
| 03.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| КІУКІ-17-8 | 15.10.20 | 18.25-20.00 | 246а | |||
| 05.11.20 | 18.25-20.00 | 246а | ||||
| 03.12.20 | 18.25-20.00 | 246а | ||||
| КІУКІу-18-1 | 15.10.20 | 7.45-9.20 | 246а | |||
| 05.11.20 | 7.45-9.20 | 246а | ||||
| 10.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| КІУКІу-18-2 | 16.10.20 | 11.15-12.50 | 247 | |||
| 20.11.20 | 11.15-12.50 | 246а | ||||
| 10.12.20 | 16.40-18.15 | 247 | ||||
| БП в IT | АКІТСІу-19-1 | 15.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | ||
| 16.10.20 | 9.30-11.05 | 247 | ||||
| 09.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| АКІТСІу-19-2, ВСА | 15.10.20 | 16.40-18.15 | 247 | |||
| 20.11.20 | 9.30-11.05 | 246а | ||||
| 10.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| ТРРЗВСу-19-1+КБІКС-18-1
| 6.10.20 | 16.40-18.15 | 246а | |||
| 20.11.20 | 14.55-16.30 | 246а | ||||
| 10.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| БЖД | ТРТК-19-1 | 13.10.20 | 9.30-11.05 | 246а | ||
| 23.11.20 | 14.55-16.30 | 247 | ||||
| 09.12.20 | 11.15-12.50 | 246а | ||||
| ТРІМІ-19-1 | 13.10.20 | 11.15-12.50 | 247 | |||
| 17.11.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| 03.12.20 | 7.45-9.20 | 237 | ||||
| ТРІМІу-20-1 | 08.10.20 | 14.55-16.30 | 246а | |||
| 23.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 09.12.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| МТТЕ-19-1 | 08.10.20 | 13.10-14.45 | 246а | |||
| 17.11.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
| 09.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| доц. Мамонтов О.В. . | БЖД
| ПЗПІ-17-1 | 05.10.20 | 16.40-18.15 | 247 | |
| 16.11.20 | 14.55-16.30 | 319и | ||||
| 14.12.20 | 14.55-16.30 | 319и | ||||
| ПЗПІ-17-2 | 06.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |||
| 17.11.20 | 13.10-14.45 | 237 | ||||
| 15.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| ПЗПІ-17-3 | 06.10.20 | 16.40-18.15 | 237 | |||
| 17.11.20 | 14.55-16.30 | 319и | ||||
| 15.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| ПЗПІ-17-4 | 08.10.20 | 16.40-18.15 | 319и | |||
| 19.11.20 | 16.40-18.15 | 319и | ||||
| 17.12.20 | 16.40-18.15 | 247 | ||||
| ВПВПС-20-1+ ВПВПСи-20-1 | 4.11.20 | 16.40-18.15 | 247 | |||
| 25.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 22.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| ВПВПС-20-2 | 05.11.20 | 13.10-14.45 | 319и | |||
| 30.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 22.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| ВПВПС-20-3 | 05.11.20 | 11.15-12.50 | 247 | |||
| 01.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 18.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| ВПВПС-20-4 | 04.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 26.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 17.12.20 | 11.15-12.50 | 237 | ||||
| ТРІТЗР-19-1 | 13.10.20 | 14.55-16.30 | 247 | |||
| 17.11.20 | 16.40-18.15 | 319и | ||||
| 16.12.20 | 16.40-18.15 | 319и | ||||
| ТРІТЗРу-19-1 | 08.10.20 | 14.55-16.30 | 319и | |||
| 16.11.20 | 16.40-18.15 | 319и | ||||
| 14.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| ТРРЗВСу-20-1 | 09.10.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 18.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 22.12.20 | 11.15-12.50 | 319и | ||||
| ЕЕК-20-1 | 03.11.20 | 11.15-12.50 | 319и | |||
| 01.12.20 | 9.30-11.05 | 319и | ||||
| 23.12.20 | 14.55-16.30 | 319и | ||||
| ПММ-20-1 | 03.11.20 | 14.55-16.30 | 237 | |||
| 02.12.20 | 14.55-16.30 | 237 | ||||
| 23.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| СТСА-29-1 | 03.11.20 | 16.40-18.15 | 237 | |||
| 02.12.20 | 16.40-18.15 | 237 | ||||
| 23.12.20 | 9.30-11.05 | 237 | ||||
